分类:
0603、1206、2410、1030、1245
电压:250VMAX
电流:0.02-50A
应用:
笔记本电脑;液晶显示器;液晶背光逆变器;电池组;汽车导航系统;网络设备;便携式消费电子产品;高功率电池系统;集成模块
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
06.000 | 1.60 x 0.81 x0.65 | 63Vdc/32Vdc | 1-8A | 50A | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
06.100 | 1.60 x 0.81 x 0.65 | 63Vdc/32Vdc | 250mA-8A | 50A | T(慢断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
12.000 | 6.10 x 2.60 x2.60 | 125dc/72Vdc/63Vdc | 1-30A | 300A | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
12.100 | 6.10 x 2.60 x2.60 | 125dc/72Vdc/63Vdc | 0.25-30A | 300A | T(慢断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
SEF | 6.10 x 2.60 x2.60 | 250Vac/125Vdc | 200mA-7A | 50A@250Va 200A@125Vac | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
SET | 6.10 x 2.60 x2.60 | 250Vac/125Vdc | 200mA-7A | 50A@250Va 200A@125Vac | T(慢断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
HVTFH1 | 4 x 5.8 x 6 | 75Vdc | 10A~80A | 1000A@75Vdc 300A@125Vdc | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
HVTFH2 | 12.4 x 4.5 x 4.5 | 250Vac/600Vdc | 500mA~60A | 300A@600Vdc(500mA-3.15A) 100A@125Vac/dc(5-60A) 1000A@75Vdc(5-30A) 600A@75Vdc(40-60A) 800A@60Vdc(5-60A) 1000A@32Vdc(5-60A) | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
HVTFH3 | 10 x 3.2 x3.2 | 250Vac/dc 125Vac/dc 72Vdc | 5-60A | 1500@250Vac/dcc(5-15A) 500A@72Vdc(5-60A) 1000A@32Vdc(5-60A) | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
HVTFH4 | 6.1 x 2.6 x 2.6 | 250Vac/Vdc | 375mA-40A | 200A@250Vac(375mA-7A) 200A@125Vdc(375mA-7A) 200A@75Vdc(5A-25A) 400A@32Vdc(375mA-40A) | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
HVH1 | 4 x 5.8 x 6 | 75Vdc | 50~100A | 1000A@75Vdc(50-100A) 300A@125Vdc(50-60A) | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
HVH2 | 12.4 x 4.5 x 4.5 | 250Vac | 50-100A | 600A@75Vdc(50-60A) 1000A@32Vdc(50-60A) | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
HVH3 | 10 x 3.2 x 3.2 | 250Vac/dc 125Vac/dc 72Vdc | 30-60A | 500A@72Vdc(30-60A) 1000A@32Vdc(30-60A) | F(快断) | ![]() |
型号 | 尺寸(mm) | 额定电压 | 额定电流 | 分断能力 | 特性 | 认证 |
HVH4 | 6.1 x 2.6 x 2.6 | 250Vac/75Vdc /65Vdc/32Vdc | 25A-40A | 400A@250Vac(25A-40A) 400A@75Vdc(25A) 400A@32Vdc(25A-40A) | F(快断) | ![]() |
分类:
0603、1206、2410、1030、1245
电压:250VMAX
电流:0.02-50A
应用:
笔记本电脑;液晶显示器;液晶背光逆变器;电池组;汽车导航系统;网络设备;便携式消费电子产品;高功率电池系统;集成模块